楚勝牌CSC5081TQZPJH5型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5081TQZPJH5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7380x2300x2470 |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/790,1110/790 | |
整備質量: (kg) | 5100 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 批次: | 300 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815,3365,4150 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1600 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說明: | 托舉質量2985kg,側防護裝置材料:Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。選裝全落地平板結構;僅采用3815mm軸距,隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡;,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 D30TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2970 2977 | 96 115 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量2985kg,側防護裝置材料:Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。選裝全落地平板結構;僅采用3815mm軸距,隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡;,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |